RATNA, DWI PUSPITASARI (2018) PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI KELUARGA DAN EFIKASI DIRI TERHADAP HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN AKIDAH AKHLAK SISWA KELAS X DAN XI MA MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO TAHUN AJARAN 2017/2018. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Thesis Supervisor: | MUHAMMAD THOYIB |
Subjects: | 13 EDUCATION > 1399 Other Education > 139999 Education not elsewhere classified |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Jurusan Pendidikan Agama Islam |
Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
Date Deposited: | 09 Jul 2018 06:13 |
Last Modified: | 09 Jul 2018 06:13 |
URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/2966 |
Actions (login required)
View Item |