Awang Fadilah Diana Putra, (2016) Komparasi hasil belajar siswa kelas tiga madrasah ibtidaiyah negeri Paju antara yang menggunakan dan tidak menggunakan Media gambar pada mata pelajaran IPA tahun pelajaran 2015/2016. Undergraduate (S1) thesis, STAIN Ponorogo.
|
Text
Awang, Abstrak, BAB I-II, IV-V.pdf Download (440kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Thesis Supervisor: | Kurnia Hidayati |
Location: | T 2016 PGMI 69 |
Subjects: | ?? 2X73 ?? |
Divisions: | ?? pro_ti ?? |
Depositing User: | Ms Mujiati |
Date Deposited: | 21 Oct 2016 02:19 |
Last Modified: | 21 Oct 2016 02:19 |
URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/1480 |
Actions (login required)
View Item |