Novi, Kartika Sari Korelasi adversity quotient (AQ) dengan kreativitas siswa kelas VII pada mata pelajaran Kaligrafi di MTs al-Islam Joresan tahun pelajaran 2014/2015. Undergraduate (S1) thesis, STAIN Ponorogo.
|
Text
BAB I-V.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Thesis Supervisor: | Lia Amalia |
Location: | T 2015 PAI 83 |
Subjects: | ?? 2X73 ?? |
Divisions: | ?? pro_pai ?? |
Depositing User: | Ms Mujiati |
Date Deposited: | 28 Sep 2015 08:28 |
Last Modified: | 17 Mar 2016 07:36 |
URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/655 |
Actions (login required)
View Item |