Maya, Nurwijayanti (2018) Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Pada BNI Syariah Tahun 2014-2017. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
SKRIPSI MAYA WATERMARK LOGO PDF.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Thesis Supervisor: | Lukman Santoso |
Subjects: | 14 ECONOMICS > 1499 Other Economics > 149999 Economics not elsewhere classified |
Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan Muamalah |
Depositing User: | Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo |
Date Deposited: | 27 Jul 2018 01:34 |
Last Modified: | 27 Jul 2018 01:34 |
URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/3802 |
Actions (login required)
View Item |