Anis, Yatul Mukayaroh (2017) Korelasi lingkungan sekolah dsn minat belajar dengan hasil belajar matematika siswa kelas V di SDN 1 Nologaten Ponorogo tahun pelajaran 2016/2017. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
Anis Yatul Mukayaroh.pdf Download (451kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Thesis Supervisor: | Kurnia Hidayati |
Location: | T 2017 PGMI 99 |
Subjects: | 13 EDUCATION > 1399 Other Education > 139999 Education not elsewhere classified |
Divisions: | Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan > Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah |
Depositing User: | Ms Mujiati |
Date Deposited: | 20 Feb 2018 08:44 |
Last Modified: | 20 Feb 2018 08:44 |
URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/2431 |
Actions (login required)
View Item |