Sada Sikana Maulida, (2017) Pengaruh pendekatan pendidikan matematika realistik indonesia (PMRI) dan motivasi belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas III MI Salafiyah Barek kebonsari madiun tahun ajaran 2016/2017. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
Sada Sikana Maulida.pdf Download (1MB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
---|---|
Thesis Supervisor: | M. Mukhlas |
Location: | T 2017 PGMI 22 |
Subjects: | ?? 2X73 ?? |
Divisions: | ?? pro_pgmi ?? |
Depositing User: | Ms Mujiati |
Date Deposited: | 28 Aug 2017 07:57 |
Last Modified: | 28 Aug 2017 07:57 |
URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/1964 |
Actions (login required)
View Item |